패스 & 패키지 시스템
주간/월간 패스, $PHORIA 패스, 일일 특혜 패키지 등 구독형 보상 시스템입니다.
패스 비교
| 패스 | 기간 | 가격 | 일일 보상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 주간 패스 | 7일 | $11.99 | O | 즉시 보상 + 7일간 매일 보상 수령 |
| 프리미엄 월간 패스 | 30일 | $15.99 | O | 즉시 보상 + 30일간 매일 보상 수령 |
| $PHORIA 패키지 | 즉시 | IAP | - | $PHORIA 전용 즉시 보상 패키지 |
| $PHORIA 주간 패스 | 7일 | IAP | O | $PHORIA 전용 주간 패스 |
주간 패스 상점
무료 1종 + 번들 6종. 구매 시 즉시 보상 + 7일간 매일 보상.
| Key | 상품 | 가격 | 구성 내용 | 타입 | 구매 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| #120006 | 무료 보상 | 무료 | 무료 보상 상자 | Free | 일 1회 |
| #120201 | 주간 패스 전부 구매 | $11.99 | 아래 5종 패스 전부 포함 번들 | BundlePack | 없음 |
| #120202 | 과일 주간 패스 | $3.99 | 즉시: 다이아 600 + 매일: 레벨별 과일 Epic(852) x20 | BundlePack | 없음 |
| #120203 | 목재 주간 패스 | $3.99 | 즉시: 다이아 600 + 매일: 레벨별 목재 Epic(653) x16 | BundlePack | 없음 |
| #120204 | 금화 주간 패스 | $3.99 | 즉시: 다이아 600 + 매일: 레벨별 금화 Epic(753) x16 | BundlePack | 없음 |
| #120205 | 수호석 주간 패스 | $3.99 | 즉시: 다이아 600 + 매일: 수호석(1351) x3,000 | BundlePack | 없음 |
| #120206 | 전투 경험서 주간 패스 | $3.99 | 즉시: 다이아 600 + 매일: 전투 경험서(1352) x100,000 | BundlePack | 없음 |
일일 특혜 패키지
매일 갱신매일 교체되는 특가 패키지. 무료 1종 + IAP 4종. 일일 1회 구매 제한.
| Key | 상품 | 가격 | 구성 내용 | 구매 제한 |
|---|---|---|---|---|
| #100005 | 무료 보상 | 무료 | 무료 보상 상자 | 일 1회 |
| #100101 | 일일 특혜 1 | $0.99 | 일일 특혜 패키지1(30075) 상자 | 일 1회 |
| #100102 | 일일 특혜 2 | $1.99 | 일일 특혜 패키지2(30076) 상자 | 일 1회 |
| #100103 | 일일 특혜 3 | $2.99 | 일일 특혜 패키지3(30077) 상자 | 일 1회 |
| #100104 | 일일 특혜 전부 구매 | $3.99 | 위 3종 패키지 전부 포함 번들 | 일 1회 |
상세 가이드
일일 보상 (DailyReward): 패스 구매 후 매일 접속하여 수령. ActivateTime 기준으로 기간이 시작되며, 미접속 날의 보상은 복구되지 않습니다.
번들팩 (BundlePack): 여러 보상을 묶은 패키지 상품. BundlePackShopProductKey로 내부 구성이 정의됩니다.
보너스 상품 (BonusProduct): 첫 구매 시 추가 보상. BonusProductResetType이 Account면 계정당 1회, Day면 매일 갱신.
VIP 포인트: 모든 IAP 구매 시 VIP 포인트 자동 적립. 패스 구매도 VIP 등급 상승에 기여합니다.