신비유적 탐사 (Mystery Mission)
월드맵에 등장하는 유적에 캐릭터를 파견하여 보상을 획득하는 PvE 컨텐츠입니다. 총 16종의 미션, 4개 등급으로 구성됩니다.
파견 시스템
캐릭터를 유적에 파견하여 탐사
등급/티어/레벨 조건 충족 필요
파견 중 캐릭터는 중복 사용 불가
상호작용
응원: 길드원 미션 지원 (진행 중)
약탈: 타 플레이어 보상 탈취 (완료 후)
일일 각 5회 제한
레벨 진행
기지 레벨에 따라 미스터리 레벨 결정
레벨 상승 시 미션 슬롯 증가
최대 8개 동시 진행
미션 진행 흐름
1단계
미션 생성
2단계
캐릭터 파견
3단계
탐사 진행
응원 가능
4단계
탐사 완료
약탈 가능
완료
보상 수령
* 약탈당할수록 보상이 감소합니다 (100% → 90% → 80% → 70%)
* 응원/약탈자도 기본 보상의 10%를 획득합니다
* Normal 미션은 자정에 만료, Special 미션은 3일 후 만료
미션 목록
Rare
소요 시간: 30분
| Key | 이름 | 출현 가중치 | 갱신 대상 |
|---|---|---|---|
| #1 | 인공 소환수 둥지 | 160,000 | O |
| #2 | 마법의 가루 근원지 | 160,000 | O |
| #3 | 싱그러운 약초 회수 | 160,000 | O |
| #4 | 신비 유물 탐사 | 160,000 | O |
Epic
소요 시간: 1시간
| Key | 이름 | 출현 가중치 | 갱신 대상 |
|---|---|---|---|
| #5 | 예언의 신비 타로 | 65,000 | O |
| #6 | 유적의 비밀 문 | 65,000 | O |
| #7 | 마법의 유물 회수 | 65,000 | O |
| #8 | 신비 생명 관찰 | 65,000 | O |
Legendary
소요 시간: 2시간
| Key | 이름 | 출현 가중치 | 갱신 대상 |
|---|---|---|---|
| #9 | 다른 차원의 틈 조사 | 25,000 | O |
| #10 | 잊혀진 세기의 흔적 | 25,000 | O |
| #11 | 별을 삼킨 유적지 | 25,000 | O |
| #12 | 새로운 구역 탐사 | 25,000 | O |
Special
소요 시간: 4시간 Special
| Key | 이름 | 출현 가중치 | 갱신 대상 |
|---|---|---|---|
| #13 | 고대의 세계수 에너지 | 250,000 | - |
| #14 | 비밀의 문 출현지 | 250,000 | - |
| #15 | 금서의 찢어진 페이지 | 250,000 | - |
| #16 | 신비 생명체의 소리 | 250,000 | - |
레벨 진행 체계
| 미스터리 레벨 | 기지 레벨 범위 | 최대 미션 수 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 1 ~ 7 | 4 |
| Lv.2 | 8 ~ 14 | 5 |
| Lv.3 | 15 ~ 20 | 6 |
| Lv.4 | 21 ~ 26 | 7 |
| Lv.5 | 27 ~ 30 | 8 |
등급별 파견 조건
Rare
| 미스터리 레벨 | 등급 조건 | 티어 조건 | 레벨 조건 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | - | - | Lv.10 x1 |
| Lv.2 | - | - | Lv.35 x1 |
| Lv.3 | - | - | Lv.65 x1 |
| Lv.4 | - | - | Lv.70 x2 |
| Lv.5 | - | - | Lv.80 x2 |
Epic
| 미스터리 레벨 | 등급 조건 | 티어 조건 | 레벨 조건 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Rare x1 | - | Lv.10 x1 |
| Lv.2 | Epic x1 | - | Lv.35 x1 |
| Lv.3 | Epic x2 | - | Lv.65 x1 |
| Lv.4 | Epic x2 | - | Lv.75 x2 |
| Lv.5 | Epic x2 | - | Lv.85 x2 |
Legendary
| 미스터리 레벨 | 등급 조건 | 티어 조건 | 레벨 조건 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Epic x1 | Tier 1 x1 | Lv.10 x1 |
| Lv.2 | Epic x1 | Tier 5 x1 | Lv.40 x1 |
| Lv.3 | Epic x2 | Tier 10 x2 | Lv.70 x1 |
| Lv.4 | Epic x2 | Tier 10 x3 | Lv.85 x2 |
| Lv.5 | Legendary x1 | Tier 15 x2 | Lv.95 x2 |
Special
| 미스터리 레벨 | 등급 조건 | 티어 조건 | 레벨 조건 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Legendary x1 | Tier 1 x1 | Lv.10 x1 |
| Lv.2 | Legendary x1 | Tier 10 x1 | Lv.40 x1 |
| Lv.3 | Legendary x1 | Tier 15 x1 | Lv.75 x1 |
| Lv.4 | Legendary x2 | Tier 15 x2 | Lv.95 x2 |
| Lv.5 | Legendary x2 | Tier 20 x1 | Lv.105 x2 |
약탈에 따른 보상 변동
| 약탈 횟수 | 탐사자 보상 | 약탈자 보상 |
|---|---|---|
| 0회 (무약탈) | 100% | - |
| 1회 | 90% | 10% |
| 2회 | 80% | 각 10% |
| 3회 (최대) | 70% | 각 10% |
* 응원자도 기본 보상의 10%를 획득합니다. 미션당 최대 3명까지 응원/약탈 가능.
상호작용 시스템
응원 (Support)
- 길드원 미션만 대상
- 미션 진행 중에만 가능
- 미션당 최대 3명
- 일일 최대 5회
- 보상: 기본의 10%
약탈 (Plunder)
- 타 플레이어 미션 대상
- 미션 완료 후에만 가능
- 미션당 최대 3명
- 일일 최대 5회
- 보상: 기본의 10%
정찰 (Spying)
- 모든 미션 대상
- 시점 제한 없음
- 횟수 제한 없음
- 보상 없음
- 정보 확인용
상세 가이드
미션 등급별 특징
- Rare (#1~4): 소요 30분. 출현 확률 높음. 캐릭터 등급/티어 조건 없음.
- Epic (#5~8): 소요 1시간. Rare~Epic 등급 캐릭터 필요.
- Legendary (#9~12): 소요 2시간. Epic~Legendary 등급 + 티어 조건. 높은 보상.
- Special (#13~16): 소요 4시간. Legendary 등급 + 높은 티어/레벨 필요. 최고 보상. 만료 3일.
미션 생성 규칙
- 최초 생성 시 Normal 미션 (MissionMaxCount - 1)개 + Special 미션 1개 배정
- Normal 미션은 MysteryMissionApperPercent 가중치 기반 랜덤 생성
- 일반 갱신: 미배치 미션 전부 새로 생성 (갱신 아이템 소모)
- 슈퍼 갱신: Legendary 미션만 대상 (유료 아이템 소모)
만료 시간
- Normal 미션 (Rare/Epic/Legendary): 다음 자정 또는 파견 완료 시간 중 늦은 시점
- Special 미션: 현재 시점으로부터 3일 후
- 일일 응원/약탈 횟수: 매일 자정에 리셋