배틀패스 (Battle Pass)
미션을 수행하고 포인트를 적립하여 보상을 획득하는 시스템입니다. 무료/프리미엄 트랙, 특별 임무, 누적충전 등 다양한 형태가 있습니다.
무료 트랙
모든 플레이어 접근 가능
미션 완료 → 포인트 적립 → 보상
최대 포인트 도달 후 반복 보상
프리미엄 트랙
IAP로 프리미엄 패스 구매
추가 보상 라인 해금
구매 시 달성분 소급 수령
미션 시스템
일일 / 주간 미션 제공
일부 패스: 미션 리셋 지원
OpenQuestType: Daily 순차 해금
상시 배틀패스
| 패스 | 가격 | 최대 포인트 | 미션 구성 | 리셋 |
|---|---|---|---|---|
| 스타터 배틀패스 | $6.99 | 450 | 5일차 미션 (일일 해금) | - |
| 가속 배틀패스 | $9.99 | 5,800 | 일일 + 주간 | - |
| 가디언 조각 배틀패스 | $9.99 | 5,800 | 일일 + 주간 | O |
| 헬멧 배틀패스 | $9.99 | 5,800 | 일일 + 주간 | O |
| 장비 배틀패스 | $9.99 | 5,800 | 일일 + 주간 | O |
| 수호석 배틀패스 | $9.99 | 5,800 | 일일 + 주간 | O |
* 리셋: 미션 완료 후 새 미션이 재생성되는 패스
가디언 배틀패스
캐릭터별특정 가디언 캐릭터를 테마로 한 배틀패스입니다. 일일 + 주간 미션 구성, 최대 포인트 5,800.
| Key | 가디언 | 가격 |
|---|---|---|
| #2001 | 아치볼드 | $9.99 |
| #2002 | 제우스 | $9.99 |
| #2007 | 에이전트 제이 | $9.99 |
| #2008 | 키키 | $9.99 |
| #2009 | 버스터 | $9.99 |
| #2010 | 라일라 | $9.99 |
| #2011 | 픽시 | $9.99 |
| #2014 | 토마스 | $9.99 |
시즌 이벤트 배틀패스
시즌 한정시즌 이벤트(크리스마스, 새해, 발렌타인) 기간에만 운영되는 배틀패스입니다. 이벤트 탭 내에 포함되어 운영됩니다.
| Key | 이벤트 | 가격 |
|---|---|---|
| #16003 | 크리스마스 배틀패스 (크리스마스) | $13.99 |
| #16006 | 새해 축제 배틀패스 (새해) | $13.99 |
| #20002 | 발렌타인 배틀패스 (발렌타인) | $13.99 |
특별 임무 (Fund)
프리미엄 미션프리미엄 패스를 구매하면 특정 조건을 달성할 때마다 추가 보상을 획득합니다. 무료/프리미엄 보상 트랙 분리.
| 임무 | 달성 조건 | 가격 | 그룹 |
|---|---|---|---|
| 마릴린 육성 특별임무 | 유료 다이아 구매 | $6.99 | 프리미엄 |
| 생명의 나무 특별임무 | 생명의 나무 레벨업 (1~30) | $6.99 | 프리미엄 |
| 망원경 특별임무 | 망원경 임무 완료 | $6.99 | 프리미엄 |
| 훈련 특별임무 | 병사 훈련/승급 | $6.99 | 프리미엄 |
| 혼돈 목재 수집 임무 | 혼돈 배틀필드 목재 수집 | $9.99 | 카오스 |
| 혼돈 금화 수집 임무 | 혼돈 배틀필드 금화 수집 | $9.99 | 카오스 |
누적충전 (Cumulative Recharge)
무료유료 다이아몬드를 구매하면 포인트가 누적되어 단계별 보상을 획득합니다. 별도 구매 없이 자동 진행됩니다.
| 이벤트 | 달성 조건 | 그룹 |
|---|---|---|
| 크리스마스 누적충전 | 유료 다이아 구매 | 크리스마스 |
| 새해 축제 누적충전 | 유료 다이아 구매 | 새해 |
| 발렌타인 누적충전 | 유료 다이아 구매 | 발렌타인 |
| 서버 오픈 기념 누적충전 | 유료 다이아 구매 | 기념 |
| 누적충전 | 유료 다이아 구매 | 상시 |