무기 #203129

Epic
타입: 무기 판매가: 2,000

장비 정보

등급Epic
타입무기
강화 데이터#203129
장착 클래스#29
판매가2,000

강화 스탯 테이블

레벨 ATK DEF HP 크리티컬 속성저항
Lv.0 +62 +23 +460 - +19
Lv.1 +64 +24 +476 - +20
Lv.2 +66 +25 +492 - +21
Lv.3 +69 +26 +508 - +22
Lv.4 +71 +28 +524 - +23
Lv.5 +74 +29 +540 - +24
Lv.6 +76 +30 +556 - +25
Lv.7 +79 +32 +572 - +26
Lv.8 +81 +33 +588 - +27
Lv.9 +83 +34 +604 - +28
Lv.10 +86 +36 +620 - +29
Lv.11 +88 +37 +636 - +30
Lv.12 +91 +38 +652 - +31
Lv.13 +93 +40 +668 - +32
Lv.14 +96 +41 +684 - +33
Lv.15 +98 +42 +700 - +34
Lv.16 +101 +44 +716 - +35
Lv.17 +103 +45 +732 - +36
Lv.18 +105 +46 +748 - +37
Lv.19 +108 +48 +764 - +38
Lv.20 +110 +49 +780 - +40
Lv.21 +113 +50 +796 - +41
Lv.22 +115 +52 +812 - +42
Lv.23 +118 +53 +828 - +43
Lv.24 +120 +54 +844 - +44
Lv.25 +122 +56 +860 - +45
Lv.26 +125 +57 +876 - +46
Lv.27 +127 +58 +892 - +47
Lv.28 +130 +60 +908 - +48
Lv.29 +132 +61 +924 - +49
Lv.30 +135 +62 +940 - +50
Lv.31 +137 +64 +956 - +51
Lv.32 +140 +65 +972 - +52
Lv.33 +142 +66 +988 - +53
Lv.34 +144 +68 +1,004 - +54
Lv.35 +147 +69 +1,020 - +55
Lv.36 +149 +70 +1,036 - +56
Lv.37 +152 +72 +1,052 - +57
Lv.38 +154 +73 +1,068 - +58
Lv.39 +157 +74 +1,084 - +59
Lv.40 +159 +76 +1,101 - +60
Lv.41 +161 +77 +1,117 - +62
Lv.42 +164 +78 +1,133 - +63
Lv.43 +166 +79 +1,149 - +64
Lv.44 +169 +81 +1,165 - +65
Lv.45 +171 +82 +1,181 - +66
Lv.46 +174 +83 +1,197 - +67
Lv.47 +176 +85 +1,213 - +68
Lv.48 +179 +86 +1,229 - +69
Lv.49 +181 +87 +1,245 - +70
Lv.50 +183 +89 +1,261 - +71
Lv.51 +186 +90 +1,277 - +72
Lv.52 +188 +91 +1,293 - +73
Lv.53 +191 +93 +1,309 - +74
Lv.54 +193 +94 +1,325 - +75
Lv.55 +196 +95 +1,341 - +76
Lv.56 +198 +97 +1,357 - +77
Lv.57 +200 +98 +1,373 - +78
Lv.58 +203 +99 +1,389 - +79
Lv.59 +205 +101 +1,405 - +80
Lv.60 +208 +102 +1,421 - +81
Lv.61 +210 +103 +1,437 - +83
Lv.62 +213 +105 +1,453 - +84
Lv.63 +215 +106 +1,469 - +85
Lv.64 +218 +107 +1,485 - +86
Lv.65 +220 +109 +1,501 - +87
Lv.66 +222 +110 +1,517 - +88
Lv.67 +225 +111 +1,533 - +89
Lv.68 +227 +113 +1,549 - +90
Lv.69 +230 +114 +1,565 - +91
Lv.70 +232 +115 +1,581 - +92
Lv.71 +235 +117 +1,597 - +93
Lv.72 +237 +118 +1,613 - +94
Lv.73 +239 +119 +1,629 - +95
Lv.74 +242 +121 +1,645 - +96
Lv.75 +244 +122 +1,661 - +97
Lv.76 +247 +123 +1,677 - +98
Lv.77 +249 +125 +1,693 - +99
Lv.78 +252 +126 +1,709 - +100
Lv.79 +254 +127 +1,725 - +101
Lv.80 +257 +129 +1,742 - +103
Lv.81 +259 +130 +1,758 - +104
Lv.82 +261 +131 +1,774 - +105
Lv.83 +264 +132 +1,790 - +106
Lv.84 +266 +134 +1,806 - +107
Lv.85 +269 +135 +1,822 - +108
Lv.86 +271 +136 +1,838 - +109
Lv.87 +274 +138 +1,854 - +110
Lv.88 +276 +139 +1,870 - +111
Lv.89 +278 +140 +1,886 - +112
Lv.90 +281 +142 +1,902 - +113
Lv.91 +283 +143 +1,918 - +114
Lv.92 +286 +144 +1,934 - +115
Lv.93 +288 +146 +1,950 - +116
Lv.94 +291 +147 +1,966 - +117
Lv.95 +293 +148 +1,982 - +118
Lv.96 +296 +150 +1,998 - +119
Lv.97 +298 +151 +2,014 - +120
Lv.98 +300 +152 +2,030 - +121
Lv.99 +303 +154 +2,046 - +122
Lv.100 +305 +155 +2,062 - +124
Lv.101 +308 +156 +2,078 - +125
Lv.102 +310 +158 +2,094 - +126
Lv.103 +313 +159 +2,110 - +127
Lv.104 +315 +160 +2,126 - +128
Lv.105 +317 +162 +2,142 - +129
Lv.106 +320 +163 +2,158 - +130
Lv.107 +322 +164 +2,174 - +131
Lv.108 +325 +166 +2,190 - +132
Lv.109 +327 +167 +2,206 - +133
Lv.110 +330 +168 +2,222 - +134
Lv.111 +332 +170 +2,238 - +135
Lv.112 +335 +171 +2,254 - +136
Lv.113 +337 +172 +2,270 - +137
Lv.114 +339 +174 +2,286 - +138
Lv.115 +342 +175 +2,302 - +139
Lv.116 +344 +176 +2,318 - +140
Lv.117 +347 +178 +2,334 - +141
Lv.118 +349 +179 +2,350 - +142
Lv.119 +352 +180 +2,366 - +143
Lv.120 +354 +182 +2,383 - +145
Lv.121 +356 +183 +2,399 - +146
Lv.122 +359 +184 +2,415 - +147
Lv.123 +361 +185 +2,431 - +148
Lv.124 +364 +187 +2,447 - +149
Lv.125 +366 +188 +2,463 - +150
Lv.126 +369 +189 +2,479 - +151
Lv.127 +371 +191 +2,495 - +152
Lv.128 +374 +192 +2,511 - +153
Lv.129 +376 +193 +2,527 - +154
Lv.130 +378 +195 +2,543 - +155
Lv.131 +381 +196 +2,559 - +156
Lv.132 +383 +197 +2,575 - +157
Lv.133 +386 +199 +2,591 - +158
Lv.134 +388 +200 +2,607 - +159
Lv.135 +391 +201 +2,623 - +160
Lv.136 +393 +203 +2,639 - +161
Lv.137 +395 +204 +2,655 - +162
Lv.138 +398 +205 +2,671 - +163
Lv.139 +400 +207 +2,687 - +164
Lv.140 +403 +208 +2,703 - +166
Lv.141 +405 +209 +2,719 - +167
Lv.142 +408 +211 +2,735 - +168
Lv.143 +410 +212 +2,751 - +169
Lv.144 +413 +213 +2,767 - +170
Lv.145 +415 +215 +2,783 - +171
Lv.146 +417 +216 +2,799 - +172
Lv.147 +420 +217 +2,815 - +173
Lv.148 +422 +219 +2,831 - +174
Lv.149 +425 +220 +2,847 - +175
Lv.150 +427 +221 +2,863 - +176
Lv.151 +430 +223 +2,879 - +177
Lv.152 +432 +224 +2,895 - +178
Lv.153 +434 +225 +2,911 - +179
Lv.154 +437 +227 +2,927 - +180
Lv.155 +439 +228 +2,943 - +181
Lv.156 +442 +229 +2,959 - +182
Lv.157 +444 +231 +2,975 - +183
Lv.158 +447 +232 +2,991 - +184
Lv.159 +449 +233 +3,007 - +185
Lv.160 +452 +234 +3,024 - +187
Lv.161 +454 +236 +3,040 - +188
Lv.162 +456 +237 +3,056 - +189
Lv.163 +459 +238 +3,072 - +190
Lv.164 +461 +240 +3,088 - +191
Lv.165 +464 +241 +3,104 - +192
Lv.166 +466 +242 +3,120 - +193
Lv.167 +469 +244 +3,136 - +194
Lv.168 +471 +245 +3,152 - +195
Lv.169 +473 +246 +3,168 - +196
Lv.170 +476 +248 +3,184 - +197

강화 가이드

강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.

최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.