무기 #202123
Rare 타입: 무기 판매가: 500
장비 정보
등급Rare
타입무기
강화 데이터#202123
장착 클래스#23
판매가500
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | +37 | +15 | +368 | - | +19 |
| Lv.1 | +38 | +15 | +380 | - | +20 |
| Lv.2 | +39 | +16 | +393 | - | +21 |
| Lv.3 | +41 | +17 | +406 | - | +22 |
| Lv.4 | +42 | +18 | +419 | - | +23 |
| Lv.5 | +44 | +19 | +432 | - | +24 |
| Lv.6 | +45 | +20 | +444 | - | +25 |
| Lv.7 | +47 | +20 | +457 | - | +26 |
| Lv.8 | +48 | +21 | +470 | - | +27 |
| Lv.9 | +50 | +22 | +483 | - | +28 |
| Lv.10 | +51 | +23 | +496 | - | +29 |
| Lv.11 | +53 | +24 | +508 | - | +30 |
| Lv.12 | +54 | +25 | +521 | - | +31 |
| Lv.13 | +56 | +25 | +534 | - | +32 |
| Lv.14 | +57 | +26 | +547 | - | +33 |
| Lv.15 | +59 | +27 | +560 | - | +34 |
| Lv.16 | +60 | +28 | +572 | - | +35 |
| Lv.17 | +62 | +29 | +585 | - | +36 |
| Lv.18 | +63 | +30 | +598 | - | +37 |
| Lv.19 | +65 | +30 | +611 | - | +38 |
| Lv.20 | +66 | +31 | +624 | - | +40 |
| Lv.21 | +68 | +32 | +636 | - | +41 |
| Lv.22 | +69 | +33 | +649 | - | +42 |
| Lv.23 | +71 | +34 | +662 | - | +43 |
| Lv.24 | +72 | +35 | +675 | - | +44 |
| Lv.25 | +74 | +35 | +688 | - | +45 |
| Lv.26 | +75 | +36 | +700 | - | +46 |
| Lv.27 | +77 | +37 | +713 | - | +47 |
| Lv.28 | +78 | +38 | +726 | - | +48 |
| Lv.29 | +80 | +39 | +739 | - | +49 |
| Lv.30 | +81 | +40 | +751 | - | +50 |
| Lv.31 | +82 | +40 | +764 | - | +51 |
| Lv.32 | +84 | +41 | +777 | - | +52 |
| Lv.33 | +85 | +42 | +790 | - | +53 |
| Lv.34 | +87 | +43 | +803 | - | +54 |
| Lv.35 | +88 | +44 | +815 | - | +55 |
| Lv.36 | +90 | +45 | +828 | - | +56 |
| Lv.37 | +91 | +45 | +841 | - | +57 |
| Lv.38 | +93 | +46 | +854 | - | +58 |
| Lv.39 | +94 | +47 | +867 | - | +59 |
| Lv.40 | +96 | +48 | +879 | - | +60 |
| Lv.41 | +97 | +49 | +892 | - | +62 |
| Lv.42 | +99 | +50 | +905 | - | +63 |
| Lv.43 | +100 | +50 | +918 | - | +64 |
| Lv.44 | +102 | +51 | +931 | - | +65 |
| Lv.45 | +103 | +52 | +943 | - | +66 |
| Lv.46 | +105 | +53 | +956 | - | +67 |
| Lv.47 | +106 | +54 | +969 | - | +68 |
| Lv.48 | +108 | +55 | +982 | - | +69 |
| Lv.49 | +109 | +55 | +995 | - | +70 |
| Lv.50 | +111 | +56 | +1,008 | - | +71 |
| Lv.51 | +112 | +57 | +1,020 | - | +72 |
| Lv.52 | +114 | +58 | +1,033 | - | +73 |
| Lv.53 | +115 | +59 | +1,046 | - | +74 |
| Lv.54 | +117 | +60 | +1,059 | - | +75 |
| Lv.55 | +118 | +60 | +1,072 | - | +76 |
| Lv.56 | +120 | +61 | +1,084 | - | +77 |
| Lv.57 | +121 | +62 | +1,097 | - | +78 |
| Lv.58 | +123 | +63 | +1,110 | - | +79 |
| Lv.59 | +124 | +64 | +1,123 | - | +80 |
| Lv.60 | +126 | +65 | +1,136 | - | +81 |
| Lv.61 | +127 | +65 | +1,148 | - | +83 |
| Lv.62 | +128 | +66 | +1,161 | - | +84 |
| Lv.63 | +130 | +67 | +1,174 | - | +85 |
| Lv.64 | +131 | +68 | +1,187 | - | +86 |
| Lv.65 | +133 | +69 | +1,200 | - | +87 |
| Lv.66 | +134 | +70 | +1,212 | - | +88 |
| Lv.67 | +136 | +70 | +1,225 | - | +89 |
| Lv.68 | +137 | +71 | +1,238 | - | +90 |
| Lv.69 | +139 | +72 | +1,251 | - | +91 |
| Lv.70 | +140 | +73 | +1,264 | - | +92 |
| Lv.71 | +142 | +74 | +1,276 | - | +93 |
| Lv.72 | +143 | +75 | +1,289 | - | +94 |
| Lv.73 | +145 | +75 | +1,302 | - | +95 |
| Lv.74 | +146 | +76 | +1,315 | - | +96 |
| Lv.75 | +148 | +77 | +1,328 | - | +97 |
| Lv.76 | +149 | +78 | +1,340 | - | +98 |
| Lv.77 | +151 | +79 | +1,353 | - | +99 |
| Lv.78 | +152 | +80 | +1,366 | - | +100 |
| Lv.79 | +154 | +80 | +1,379 | - | +101 |
| Lv.80 | +155 | +81 | +1,392 | - | +103 |
| Lv.81 | +157 | +82 | +1,404 | - | +104 |
| Lv.82 | +158 | +83 | +1,417 | - | +105 |
| Lv.83 | +160 | +84 | +1,430 | - | +106 |
| Lv.84 | +161 | +84 | +1,443 | - | +107 |
| Lv.85 | +163 | +85 | +1,456 | - | +108 |
| Lv.86 | +164 | +86 | +1,468 | - | +109 |
| Lv.87 | +166 | +87 | +1,481 | - | +110 |
| Lv.88 | +167 | +88 | +1,494 | - | +111 |
| Lv.89 | +169 | +89 | +1,507 | - | +112 |
| Lv.90 | +170 | +89 | +1,520 | - | +113 |
| Lv.91 | +171 | +90 | +1,532 | - | +114 |
| Lv.92 | +173 | +91 | +1,545 | - | +115 |
| Lv.93 | +174 | +92 | +1,558 | - | +116 |
| Lv.94 | +176 | +93 | +1,571 | - | +117 |
| Lv.95 | +177 | +94 | +1,584 | - | +118 |
| Lv.96 | +179 | +94 | +1,596 | - | +119 |
| Lv.97 | +180 | +95 | +1,609 | - | +120 |
| Lv.98 | +182 | +96 | +1,622 | - | +121 |
| Lv.99 | +183 | +97 | +1,635 | - | +122 |
| Lv.100 | +185 | +98 | +1,648 | - | +124 |
| Lv.101 | +186 | +99 | +1,660 | - | +125 |
| Lv.102 | +188 | +99 | +1,673 | - | +126 |
| Lv.103 | +189 | +100 | +1,686 | - | +127 |
| Lv.104 | +191 | +101 | +1,699 | - | +128 |
| Lv.105 | +192 | +102 | +1,712 | - | +129 |
| Lv.106 | +194 | +103 | +1,724 | - | +130 |
| Lv.107 | +195 | +104 | +1,737 | - | +131 |
| Lv.108 | +197 | +105 | +1,750 | - | +132 |
| Lv.109 | +198 | +105 | +1,763 | - | +133 |
| Lv.110 | +200 | +106 | +1,776 | - | +134 |
| Lv.111 | +201 | +107 | +1,788 | - | +135 |
| Lv.112 | +203 | +108 | +1,801 | - | +136 |
| Lv.113 | +204 | +109 | +1,814 | - | +137 |
| Lv.114 | +206 | +110 | +1,827 | - | +138 |
| Lv.115 | +207 | +110 | +1,840 | - | +139 |
| Lv.116 | +209 | +111 | +1,852 | - | +140 |
| Lv.117 | +210 | +112 | +1,865 | - | +141 |
| Lv.118 | +212 | +113 | +1,878 | - | +142 |
| Lv.119 | +213 | +114 | +1,891 | - | +143 |
| Lv.120 | +214 | +115 | +1,904 | - | +145 |
| Lv.121 | +216 | +115 | +1,916 | - | +146 |
| Lv.122 | +217 | +116 | +1,929 | - | +147 |
| Lv.123 | +219 | +117 | +1,942 | - | +148 |
| Lv.124 | +220 | +118 | +1,955 | - | +149 |
| Lv.125 | +222 | +119 | +1,967 | - | +150 |
| Lv.126 | +223 | +120 | +1,980 | - | +151 |
| Lv.127 | +225 | +120 | +1,993 | - | +152 |
| Lv.128 | +226 | +121 | +2,006 | - | +153 |
| Lv.129 | +228 | +122 | +2,019 | - | +154 |
| Lv.130 | +229 | +123 | +2,031 | - | +155 |
| Lv.131 | +231 | +124 | +2,044 | - | +156 |
| Lv.132 | +232 | +125 | +2,057 | - | +157 |
| Lv.133 | +234 | +125 | +2,070 | - | +158 |
| Lv.134 | +235 | +126 | +2,083 | - | +159 |
| Lv.135 | +237 | +127 | +2,096 | - | +160 |
| Lv.136 | +238 | +128 | +2,108 | - | +161 |
| Lv.137 | +240 | +129 | +2,121 | - | +162 |
| Lv.138 | +241 | +130 | +2,134 | - | +163 |
| Lv.139 | +243 | +130 | +2,147 | - | +164 |
| Lv.140 | +244 | +131 | +2,160 | - | +166 |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.