무기 #201129

Uncommon
타입: 무기 판매가: 20

장비 정보

등급Uncommon
타입무기
강화 데이터#201129
장착 클래스#29
판매가20

강화 스탯 테이블

레벨 ATK DEF HP 크리티컬 속성저항
Lv.0 +37 +13 +276 - +11
Lv.1 +38 +13 +285 - +11
Lv.2 +39 +14 +295 - +12
Lv.3 +41 +15 +304 - +12
Lv.4 +42 +16 +314 - +13
Lv.5 +44 +17 +324 - +14
Lv.6 +45 +17 +333 - +14
Lv.7 +47 +18 +343 - +15
Lv.8 +48 +19 +352 - +16
Lv.9 +50 +20 +362 - +16
Lv.10 +51 +21 +372 - +17
Lv.11 +52 +22 +381 - +17
Lv.12 +54 +22 +391 - +18
Lv.13 +55 +23 +400 - +19
Lv.14 +57 +24 +410 - +19
Lv.15 +58 +25 +420 - +20
Lv.16 +60 +26 +429 - +21
Lv.17 +61 +27 +439 - +21
Lv.18 +63 +27 +448 - +22
Lv.19 +64 +28 +458 - +22
Lv.20 +66 +29 +468 - +23
Lv.21 +67 +30 +477 - +24
Lv.22 +68 +31 +487 - +24
Lv.23 +70 +31 +496 - +25
Lv.24 +71 +32 +506 - +26
Lv.25 +73 +33 +516 - +26
Lv.26 +74 +34 +525 - +27
Lv.27 +76 +35 +535 - +27
Lv.28 +77 +36 +544 - +28
Lv.29 +79 +36 +554 - +29
Lv.30 +80 +37 +564 - +29
Lv.31 +81 +38 +573 - +30
Lv.32 +83 +39 +583 - +31
Lv.33 +84 +40 +592 - +31
Lv.34 +86 +41 +602 - +32
Lv.35 +87 +41 +612 - +32
Lv.36 +89 +42 +621 - +33
Lv.37 +90 +43 +631 - +34
Lv.38 +92 +44 +640 - +34
Lv.39 +93 +45 +650 - +35
Lv.40 +95 +46 +660 - +36
Lv.41 +96 +46 +669 - +36
Lv.42 +97 +47 +679 - +37
Lv.43 +99 +48 +688 - +37
Lv.44 +100 +49 +698 - +38
Lv.45 +102 +50 +708 - +39
Lv.46 +103 +50 +717 - +39
Lv.47 +105 +51 +727 - +40
Lv.48 +106 +52 +736 - +41
Lv.49 +108 +53 +746 - +41
Lv.50 +109 +54 +756 - +42
Lv.51 +110 +55 +765 - +42
Lv.52 +112 +55 +775 - +43
Lv.53 +113 +56 +784 - +44
Lv.54 +115 +57 +794 - +44
Lv.55 +116 +58 +804 - +45
Lv.56 +118 +59 +813 - +46
Lv.57 +119 +60 +823 - +46
Lv.58 +121 +60 +832 - +47
Lv.59 +122 +61 +842 - +47
Lv.60 +124 +62 +852 - +48
Lv.61 +125 +63 +861 - +49
Lv.62 +126 +64 +871 - +49
Lv.63 +128 +64 +880 - +50
Lv.64 +129 +65 +890 - +51
Lv.65 +131 +66 +900 - +51
Lv.66 +132 +67 +909 - +52
Lv.67 +134 +68 +919 - +52
Lv.68 +135 +69 +928 - +53
Lv.69 +137 +69 +938 - +54
Lv.70 +138 +70 +948 - +54
Lv.71 +139 +71 +957 - +55
Lv.72 +141 +72 +967 - +56
Lv.73 +142 +73 +976 - +56
Lv.74 +144 +74 +986 - +57
Lv.75 +145 +74 +996 - +57
Lv.76 +147 +75 +1,005 - +58
Lv.77 +148 +76 +1,015 - +59
Lv.78 +150 +77 +1,024 - +59
Lv.79 +151 +78 +1,034 - +60
Lv.80 +153 +79 +1,044 - +61
Lv.81 +154 +79 +1,053 - +61
Lv.82 +155 +80 +1,063 - +62
Lv.83 +157 +81 +1,072 - +62
Lv.84 +158 +82 +1,082 - +63
Lv.85 +160 +83 +1,092 - +64
Lv.86 +161 +83 +1,101 - +64
Lv.87 +163 +84 +1,111 - +65
Lv.88 +164 +85 +1,120 - +66
Lv.89 +166 +86 +1,130 - +66
Lv.90 +167 +87 +1,140 - +67
Lv.91 +168 +88 +1,149 - +67
Lv.92 +170 +88 +1,159 - +68
Lv.93 +171 +89 +1,168 - +69
Lv.94 +173 +90 +1,178 - +69
Lv.95 +174 +91 +1,188 - +70
Lv.96 +176 +92 +1,197 - +71
Lv.97 +177 +93 +1,207 - +71
Lv.98 +179 +93 +1,216 - +72
Lv.99 +180 +94 +1,226 - +72
Lv.100 +182 +95 +1,236 - +73

강화 가이드

강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.

최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.