무기 #201117

Uncommon
타입: 무기 판매가: 20

장비 정보

등급Uncommon
타입무기
강화 데이터#201117
장착 클래스#17
판매가20

강화 스탯 테이블

레벨 ATK DEF HP 크리티컬 속성저항
Lv.0 +34 +13 +323 - +17
Lv.1 +35 +13 +333 - +18
Lv.2 +36 +14 +344 - +19
Lv.3 +38 +15 +355 - +20
Lv.4 +39 +16 +366 - +21
Lv.5 +40 +17 +376 - +22
Lv.6 +42 +18 +387 - +23
Lv.7 +43 +19 +398 - +24
Lv.8 +45 +20 +409 - +25
Lv.9 +46 +21 +419 - +26
Lv.10 +47 +22 +430 - +28
Lv.11 +49 +22 +441 - +29
Lv.12 +50 +23 +452 - +30
Lv.13 +51 +24 +463 - +31
Lv.14 +53 +25 +473 - +32
Lv.15 +54 +26 +484 - +33
Lv.16 +56 +27 +495 - +34
Lv.17 +57 +28 +506 - +35
Lv.18 +58 +29 +516 - +36
Lv.19 +60 +30 +527 - +37
Lv.20 +61 +31 +538 - +39
Lv.21 +62 +31 +549 - +40
Lv.22 +64 +32 +560 - +41
Lv.23 +65 +33 +570 - +42
Lv.24 +67 +34 +581 - +43
Lv.25 +68 +35 +592 - +44
Lv.26 +69 +36 +603 - +45
Lv.27 +71 +37 +613 - +46
Lv.28 +72 +38 +624 - +47
Lv.29 +73 +39 +635 - +48
Lv.30 +75 +40 +646 - +50
Lv.31 +76 +40 +657 - +51
Lv.32 +78 +41 +667 - +52
Lv.33 +79 +42 +678 - +53
Lv.34 +80 +43 +689 - +54
Lv.35 +82 +44 +700 - +55
Lv.36 +83 +45 +710 - +56
Lv.37 +84 +46 +721 - +57
Lv.38 +86 +47 +732 - +58
Lv.39 +87 +48 +743 - +59
Lv.40 +89 +49 +753 - +61
Lv.41 +90 +49 +764 - +62
Lv.42 +91 +50 +775 - +63
Lv.43 +93 +51 +786 - +64
Lv.44 +94 +52 +797 - +65
Lv.45 +95 +53 +807 - +66
Lv.46 +97 +54 +818 - +67
Lv.47 +98 +55 +829 - +68
Lv.48 +100 +56 +840 - +69
Lv.49 +101 +57 +850 - +70
Lv.50 +102 +57 +861 - +72
Lv.51 +104 +58 +872 - +73
Lv.52 +105 +59 +883 - +74
Lv.53 +106 +60 +894 - +75
Lv.54 +108 +61 +904 - +76
Lv.55 +109 +62 +915 - +77
Lv.56 +111 +63 +926 - +78
Lv.57 +112 +64 +937 - +79
Lv.58 +113 +65 +947 - +80
Lv.59 +115 +66 +958 - +81
Lv.60 +116 +66 +969 - +83
Lv.61 +117 +67 +980 - +84
Lv.62 +119 +68 +991 - +85
Lv.63 +120 +69 +1,001 - +86
Lv.64 +122 +70 +1,012 - +87
Lv.65 +123 +71 +1,023 - +88
Lv.66 +124 +72 +1,034 - +89
Lv.67 +126 +73 +1,044 - +90
Lv.68 +127 +74 +1,055 - +91
Lv.69 +128 +75 +1,066 - +92
Lv.70 +130 +76 +1,077 - +93
Lv.71 +131 +76 +1,088 - +95
Lv.72 +133 +77 +1,098 - +96
Lv.73 +134 +78 +1,109 - +97
Lv.74 +135 +79 +1,120 - +98
Lv.75 +137 +80 +1,131 - +99
Lv.76 +138 +81 +1,141 - +100
Lv.77 +139 +82 +1,152 - +101
Lv.78 +141 +83 +1,163 - +102
Lv.79 +142 +84 +1,174 - +103
Lv.80 +144 +85 +1,185 - +105
Lv.81 +145 +85 +1,195 - +106
Lv.82 +146 +86 +1,206 - +107
Lv.83 +148 +87 +1,217 - +108
Lv.84 +149 +88 +1,228 - +109
Lv.85 +150 +89 +1,238 - +110
Lv.86 +152 +90 +1,249 - +111
Lv.87 +153 +91 +1,260 - +112
Lv.88 +155 +92 +1,271 - +113
Lv.89 +156 +93 +1,281 - +114
Lv.90 +157 +94 +1,292 - +116
Lv.91 +159 +94 +1,303 - +117
Lv.92 +160 +95 +1,314 - +118
Lv.93 +161 +96 +1,325 - +119
Lv.94 +163 +97 +1,335 - +120
Lv.95 +164 +98 +1,346 - +121
Lv.96 +166 +99 +1,357 - +122
Lv.97 +167 +100 +1,368 - +123
Lv.98 +168 +101 +1,378 - +124
Lv.99 +170 +102 +1,389 - +125
Lv.100 +171 +103 +1,400 - +127

강화 가이드

강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.

최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.