신발 #142001

Legendary
타입: 신발 판매가: 4,000

장비 정보

등급Legendary
타입신발
강화 데이터#142001
판매가4,000

강화 스탯 테이블

레벨 ATK DEF HP 크리티컬 속성저항
Lv.0 +195 - +14,084 - -
Lv.1 +213 - +15,193 - -
Lv.2 +231 - +16,303 - -
Lv.3 +249 - +17,412 - -
Lv.4 +267 - +18,521 - -
Lv.5 +285 - +19,631 - -
Lv.6 +303 - +20,740 - -
Lv.7 +321 - +21,849 - -
Lv.8 +339 - +22,959 - -
Lv.9 +356 - +24,068 - -
Lv.10 +374 - +25,177 - -
Lv.11 +392 - +26,287 - -
Lv.12 +410 - +27,396 - -
Lv.13 +428 - +28,505 - -
Lv.14 +446 - +29,615 - -
Lv.15 +464 - +30,724 - -
Lv.16 +482 - +31,833 - -
Lv.17 +500 - +32,943 - -
Lv.18 +518 - +34,052 - -
Lv.19 +535 - +35,161 - -
Lv.20 +553 - +36,271 - -
Lv.21 +571 - +37,380 - -
Lv.22 +589 - +38,489 - -
Lv.23 +607 - +39,599 - -
Lv.24 +625 - +40,708 - -
Lv.25 +643 - +41,817 - -
Lv.26 +661 - +42,927 - -
Lv.27 +679 - +44,036 - -
Lv.28 +697 - +45,145 - -
Lv.29 +714 - +46,255 - -
Lv.30 +732 - +47,364 - -
Lv.31 +750 - +48,473 - -
Lv.32 +768 - +49,583 - -
Lv.33 +786 - +50,692 - -
Lv.34 +804 - +51,801 - -
Lv.35 +822 - +52,911 - -
Lv.36 +840 - +54,020 - -
Lv.37 +858 - +55,129 - -
Lv.38 +876 - +56,239 - -
Lv.39 +893 - +57,348 - -
Lv.40 +911 - +58,457 - -

강화 가이드

강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.

최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.

승급 가능: 이 장비는 Legendary 이상이므로 최대 강화 후 승급이 가능합니다.