투구 #1404201
Legendary 타입: 투구 판매가: 8,000
장비 정보
등급Legendary
타입투구
강화 데이터#1404201
판매가8,000
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | +868 | +732 | +9,883 | - | +732 |
| Lv.1 | +948 | +817 | +10,662 | - | +817 |
| Lv.2 | +1,027 | +902 | +11,441 | - | +902 |
| Lv.3 | +1,107 | +987 | +12,219 | - | +987 |
| Lv.4 | +1,187 | +1,073 | +12,997 | - | +1,073 |
| Lv.5 | +1,266 | +1,157 | +13,776 | - | +1,157 |
| Lv.6 | +1,346 | +1,242 | +14,555 | - | +1,242 |
| Lv.7 | +1,425 | +1,327 | +15,333 | - | +1,327 |
| Lv.8 | +1,505 | +1,413 | +16,111 | - | +1,413 |
| Lv.9 | +1,584 | +1,498 | +16,890 | - | +1,498 |
| Lv.10 | +1,663 | +1,582 | +17,668 | - | +1,582 |
| Lv.11 | +1,743 | +1,667 | +18,447 | - | +1,667 |
| Lv.12 | +1,823 | +1,753 | +19,225 | - | +1,753 |
| Lv.13 | +1,903 | +1,838 | +20,003 | - | +1,838 |
| Lv.14 | +1,982 | +1,922 | +20,783 | - | +1,922 |
| Lv.15 | +2,062 | +2,007 | +21,561 | - | +2,007 |
| Lv.16 | +2,141 | +2,093 | +22,339 | - | +2,093 |
| Lv.17 | +2,221 | +2,178 | +23,118 | - | +2,178 |
| Lv.18 | +2,301 | +2,263 | +23,896 | - | +2,263 |
| Lv.19 | +2,379 | +2,347 | +24,675 | - | +2,347 |
| Lv.20 | +2,459 | +2,433 | +25,453 | - | +2,433 |
| Lv.21 | +2,539 | +2,518 | +26,231 | - | +2,518 |
| Lv.22 | +2,619 | +2,603 | +27,010 | - | +2,603 |
| Lv.23 | +2,698 | +2,688 | +27,789 | - | +2,688 |
| Lv.24 | +2,777 | +2,773 | +28,567 | - | +2,773 |
| Lv.25 | +2,857 | +2,858 | +29,345 | - | +2,858 |
| Lv.26 | +2,937 | +2,943 | +30,124 | - | +2,943 |
| Lv.27 | +3,017 | +3,028 | +30,903 | - | +3,028 |
| Lv.28 | +3,096 | +3,113 | +31,681 | - | +3,113 |
| Lv.29 | +3,175 | +3,198 | +32,459 | - | +3,198 |
| Lv.30 | +3,255 | +3,283 | +33,238 | - | +3,283 |
| Lv.31 | +3,334 | +3,368 | +34,016 | - | +3,368 |
| Lv.32 | +3,414 | +3,453 | +34,795 | - | +3,453 |
| Lv.33 | +3,493 | +3,538 | +35,573 | - | +3,538 |
| Lv.34 | +3,573 | +3,623 | +36,351 | - | +3,623 |
| Lv.35 | +3,653 | +3,708 | +37,131 | - | +3,708 |
| Lv.36 | +3,733 | +3,793 | +37,909 | - | +3,793 |
| Lv.37 | +3,812 | +3,879 | +38,687 | - | +3,879 |
| Lv.38 | +3,891 | +3,963 | +39,466 | - | +3,963 |
| Lv.39 | +3,971 | +4,048 | +40,244 | - | +4,048 |
| Lv.40 | +4,050 | +4,133 | +41,023 | - | +4,133 |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.
승급 가능: 이 장비는 Legendary 이상이므로 최대 강화 후 승급이 가능합니다.