장갑 #140001
Legendary 타입: 장갑 판매가: 4,000
장비 정보
등급Legendary
타입장갑
강화 데이터#140001
판매가4,000
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | +1,107 | +110 | - | - | +110 |
| Lv.1 | +1,209 | +123 | - | - | +123 |
| Lv.2 | +1,310 | +135 | - | - | +135 |
| Lv.3 | +1,411 | +148 | - | - | +148 |
| Lv.4 | +1,513 | +161 | - | - | +161 |
| Lv.5 | +1,614 | +174 | - | - | +174 |
| Lv.6 | +1,716 | +186 | - | - | +186 |
| Lv.7 | +1,817 | +199 | - | - | +199 |
| Lv.8 | +1,919 | +212 | - | - | +212 |
| Lv.9 | +2,020 | +225 | - | - | +225 |
| Lv.10 | +2,121 | +237 | - | - | +237 |
| Lv.11 | +2,223 | +250 | - | - | +250 |
| Lv.12 | +2,324 | +263 | - | - | +263 |
| Lv.13 | +2,426 | +276 | - | - | +276 |
| Lv.14 | +2,527 | +288 | - | - | +288 |
| Lv.15 | +2,629 | +301 | - | - | +301 |
| Lv.16 | +2,730 | +314 | - | - | +314 |
| Lv.17 | +2,831 | +327 | - | - | +327 |
| Lv.18 | +2,933 | +339 | - | - | +339 |
| Lv.19 | +3,034 | +352 | - | - | +352 |
| Lv.20 | +3,136 | +365 | - | - | +365 |
| Lv.21 | +3,237 | +378 | - | - | +378 |
| Lv.22 | +3,339 | +390 | - | - | +390 |
| Lv.23 | +3,440 | +403 | - | - | +403 |
| Lv.24 | +3,541 | +416 | - | - | +416 |
| Lv.25 | +3,643 | +429 | - | - | +429 |
| Lv.26 | +3,744 | +441 | - | - | +441 |
| Lv.27 | +3,846 | +454 | - | - | +454 |
| Lv.28 | +3,947 | +467 | - | - | +467 |
| Lv.29 | +4,049 | +480 | - | - | +480 |
| Lv.30 | +4,150 | +492 | - | - | +492 |
| Lv.31 | +4,251 | +505 | - | - | +505 |
| Lv.32 | +4,353 | +518 | - | - | +518 |
| Lv.33 | +4,454 | +531 | - | - | +531 |
| Lv.34 | +4,556 | +543 | - | - | +543 |
| Lv.35 | +4,657 | +556 | - | - | +556 |
| Lv.36 | +4,759 | +569 | - | - | +569 |
| Lv.37 | +4,860 | +582 | - | - | +582 |
| Lv.38 | +4,961 | +594 | - | - | +594 |
| Lv.39 | +5,063 | +607 | - | - | +607 |
| Lv.40 | +5,164 | +620 | - | - | +620 |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.
승급 가능: 이 장비는 Legendary 이상이므로 최대 강화 후 승급이 가능합니다.