신발 #132001
Epic 타입: 신발 판매가: 2,000
장비 정보
등급Epic
타입신발
강화 데이터#132001
판매가2,000
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | +42 | - | +3,021 | - | - |
| Lv.1 | +46 | - | +3,268 | - | - |
| Lv.2 | +50 | - | +3,516 | - | - |
| Lv.3 | +54 | - | +3,764 | - | - |
| Lv.4 | +58 | - | +4,012 | - | - |
| Lv.5 | +62 | - | +4,260 | - | - |
| Lv.6 | +66 | - | +4,507 | - | - |
| Lv.7 | +70 | - | +4,755 | - | - |
| Lv.8 | +74 | - | +5,003 | - | - |
| Lv.9 | +78 | - | +5,251 | - | - |
| Lv.10 | +82 | - | +5,499 | - | - |
| Lv.11 | +86 | - | +5,746 | - | - |
| Lv.12 | +90 | - | +5,994 | - | - |
| Lv.13 | +94 | - | +6,242 | - | - |
| Lv.14 | +98 | - | +6,490 | - | - |
| Lv.15 | +102 | - | +6,737 | - | - |
| Lv.16 | +106 | - | +6,985 | - | - |
| Lv.17 | +111 | - | +7,233 | - | - |
| Lv.18 | +115 | - | +7,481 | - | - |
| Lv.19 | +119 | - | +7,729 | - | - |
| Lv.20 | +123 | - | +7,976 | - | - |
| Lv.21 | +127 | - | +8,224 | - | - |
| Lv.22 | +131 | - | +8,472 | - | - |
| Lv.23 | +135 | - | +8,720 | - | - |
| Lv.24 | +139 | - | +8,967 | - | - |
| Lv.25 | +143 | - | +9,215 | - | - |
| Lv.26 | +147 | - | +9,463 | - | - |
| Lv.27 | +151 | - | +9,711 | - | - |
| Lv.28 | +155 | - | +9,959 | - | - |
| Lv.29 | +159 | - | +10,206 | - | - |
| Lv.30 | +163 | - | +10,454 | - | - |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.