갑옷 #131001
Epic 타입: 갑옷 판매가: 2,000
장비 정보
등급Epic
타입갑옷
강화 데이터#131001
판매가2,000
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | - | +212 | +159 | - | +212 |
| Lv.1 | - | +238 | +172 | - | +238 |
| Lv.2 | - | +264 | +185 | - | +264 |
| Lv.3 | - | +291 | +198 | - | +291 |
| Lv.4 | - | +317 | +211 | - | +317 |
| Lv.5 | - | +343 | +224 | - | +343 |
| Lv.6 | - | +369 | +237 | - | +369 |
| Lv.7 | - | +395 | +250 | - | +395 |
| Lv.8 | - | +422 | +263 | - | +422 |
| Lv.9 | - | +448 | +276 | - | +448 |
| Lv.10 | - | +474 | +289 | - | +474 |
| Lv.11 | - | +500 | +302 | - | +500 |
| Lv.12 | - | +526 | +315 | - | +526 |
| Lv.13 | - | +553 | +329 | - | +553 |
| Lv.14 | - | +579 | +342 | - | +579 |
| Lv.15 | - | +605 | +355 | - | +605 |
| Lv.16 | - | +631 | +368 | - | +631 |
| Lv.17 | - | +657 | +381 | - | +657 |
| Lv.18 | - | +684 | +394 | - | +684 |
| Lv.19 | - | +710 | +407 | - | +710 |
| Lv.20 | - | +736 | +420 | - | +736 |
| Lv.21 | - | +762 | +433 | - | +762 |
| Lv.22 | - | +788 | +446 | - | +788 |
| Lv.23 | - | +815 | +459 | - | +815 |
| Lv.24 | - | +841 | +472 | - | +841 |
| Lv.25 | - | +867 | +485 | - | +867 |
| Lv.26 | - | +893 | +498 | - | +893 |
| Lv.27 | - | +919 | +511 | - | +919 |
| Lv.28 | - | +945 | +524 | - | +945 |
| Lv.29 | - | +972 | +537 | - | +972 |
| Lv.30 | - | +998 | +550 | - | +998 |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.