신발 #122001
Rare 타입: 신발 판매가: 500
장비 정보
등급Rare
타입신발
강화 데이터#122001
판매가500
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | +13 | - | +972 | - | - |
| Lv.1 | +15 | - | +1,065 | - | - |
| Lv.2 | +17 | - | +1,158 | - | - |
| Lv.3 | +18 | - | +1,250 | - | - |
| Lv.4 | +20 | - | +1,343 | - | - |
| Lv.5 | +21 | - | +1,436 | - | - |
| Lv.6 | +23 | - | +1,528 | - | - |
| Lv.7 | +24 | - | +1,621 | - | - |
| Lv.8 | +26 | - | +1,714 | - | - |
| Lv.9 | +27 | - | +1,806 | - | - |
| Lv.10 | +29 | - | +1,899 | - | - |
| Lv.11 | +31 | - | +1,992 | - | - |
| Lv.12 | +32 | - | +2,084 | - | - |
| Lv.13 | +34 | - | +2,177 | - | - |
| Lv.14 | +35 | - | +2,270 | - | - |
| Lv.15 | +37 | - | +2,362 | - | - |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.