갑옷 #121001
Rare 타입: 갑옷 판매가: 500
장비 정보
등급Rare
타입갑옷
강화 데이터#121001
판매가500
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | - | +68 | +51 | - | +68 |
| Lv.1 | - | +79 | +56 | - | +79 |
| Lv.2 | - | +89 | +61 | - | +89 |
| Lv.3 | - | +100 | +66 | - | +100 |
| Lv.4 | - | +110 | +71 | - | +110 |
| Lv.5 | - | +121 | +76 | - | +121 |
| Lv.6 | - | +131 | +80 | - | +131 |
| Lv.7 | - | +142 | +85 | - | +142 |
| Lv.8 | - | +152 | +90 | - | +152 |
| Lv.9 | - | +163 | +95 | - | +163 |
| Lv.10 | - | +173 | +100 | - | +173 |
| Lv.11 | - | +184 | +105 | - | +184 |
| Lv.12 | - | +194 | +110 | - | +194 |
| Lv.13 | - | +205 | +115 | - | +205 |
| Lv.14 | - | +215 | +119 | - | +215 |
| Lv.15 | - | +225 | +124 | - | +225 |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.