장갑 #120001
Rare 타입: 장갑 판매가: 500
장비 정보
등급Rare
타입장갑
강화 데이터#120001
판매가500
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | +76 | +8 | - | - | +8 |
| Lv.1 | +85 | +9 | - | - | +9 |
| Lv.2 | +94 | +10 | - | - | +10 |
| Lv.3 | +103 | +11 | - | - | +11 |
| Lv.4 | +112 | +12 | - | - | +12 |
| Lv.5 | +121 | +13 | - | - | +13 |
| Lv.6 | +129 | +15 | - | - | +15 |
| Lv.7 | +138 | +16 | - | - | +16 |
| Lv.8 | +147 | +17 | - | - | +17 |
| Lv.9 | +156 | +18 | - | - | +18 |
| Lv.10 | +165 | +19 | - | - | +19 |
| Lv.11 | +173 | +20 | - | - | +20 |
| Lv.12 | +182 | +22 | - | - | +22 |
| Lv.13 | +191 | +23 | - | - | +23 |
| Lv.14 | +200 | +24 | - | - | +24 |
| Lv.15 | +209 | +25 | - | - | +25 |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.