투구 #1101601
Uncommon 타입: 투구 판매가: 200
장비 정보
등급Uncommon
타입투구
강화 데이터#1101601
판매가200
강화 스탯 테이블
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 | 속성저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | +30 | +26 | +341 | - | +26 |
| Lv.1 | +34 | +30 | +374 | - | +30 |
| Lv.2 | +37 | +33 | +407 | - | +33 |
| Lv.3 | +41 | +37 | +439 | - | +37 |
| Lv.4 | +44 | +41 | +472 | - | +41 |
| Lv.5 | +48 | +45 | +504 | - | +45 |
| Lv.6 | +51 | +49 | +536 | - | +49 |
| Lv.7 | +54 | +53 | +569 | - | +53 |
| Lv.8 | +58 | +57 | +602 | - | +57 |
| Lv.9 | +61 | +61 | +634 | - | +61 |
| Lv.10 | +65 | +64 | +667 | - | +64 |
강화 가이드
강화 시스템: ExpData 기반 경험치 곡선에 따라 재료와 골드를 소모하여 강화합니다.
최대 강화 시: 잔여 경험치가 환불됩니다.