키키
Legendary 클래스: Assassin 진영: 화염 결사단 데미지 배율: 700000 공격 범위: 3
기본 스탯
ATK 45
DEF 32
HP 349
속성저항 21
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+1255985
Tier 10+1329650
Tier 15+1440147
Tier 20+1624309
Tier 25+1918968
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 32 | 349 | 0.0% |
| 2 | 52 | 38 | 397 | 0.0% |
| 3 | 61 | 46 | 466 | 0.0% |
| 4 | 70 | 53 | 525 | 0.0% |
| 5 | 79 | 60 | 585 | 0.0% |
| 6 | 88 | 67 | 646 | 0.0% |
| 7 | 97 | 75 | 707 | 0.0% |
| 8 | 105 | 82 | 769 | 0.0% |
| 9 | 115 | 90 | 832 | 0.0% |
| 10 | 124 | 97 | 896 | 0.0% |
| 11 | 133 | 105 | 961 | 0.0% |
| 12 | 151 | 120 | 1,085 | 0.0% |
| 13 | 162 | 128 | 1,157 | 0.0% |
| 14 | 183 | 146 | 1,299 | 0.0% |
| 15 | 194 | 156 | 1,378 | 0.0% |
| 16 | 218 | 175 | 1,540 | 0.0% |
| 17 | 244 | 196 | 1,713 | 0.0% |
| 18 | 265 | 214 | 1,860 | 0.0% |
| 19 | 288 | 233 | 2,015 | 0.0% |
| 20 | 312 | 253 | 2,179 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=1182320, HpCpValue=1000000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.