맥스
Legendary 클래스: Tank 진영: 물의 마탑 데미지 배율: 700000 공격 범위: 1
기본 스탯
ATK 13
DEF 45
HP 696
속성저항 44
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+927500
Tier 10+1015000
Tier 15+1146250
Tier 20+1365000
Tier 25+1715000
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 45 | 696 | 0.0% |
| 2 | 16 | 52 | 794 | 0.0% |
| 3 | 19 | 62 | 939 | 0.0% |
| 4 | 21 | 71 | 1,063 | 0.0% |
| 5 | 24 | 79 | 1,187 | 0.0% |
| 6 | 27 | 88 | 1,314 | 0.0% |
| 7 | 30 | 97 | 1,441 | 0.0% |
| 8 | 33 | 106 | 1,571 | 0.0% |
| 9 | 35 | 115 | 1,701 | 0.0% |
| 10 | 39 | 124 | 1,834 | 0.0% |
| 11 | 41 | 134 | 1,968 | 0.0% |
| 12 | 47 | 152 | 2,229 | 0.0% |
| 13 | 51 | 162 | 2,378 | 0.0% |
| 14 | 57 | 184 | 2,677 | 0.0% |
| 15 | 61 | 195 | 2,841 | 0.0% |
| 16 | 68 | 219 | 3,178 | 0.0% |
| 17 | 76 | 244 | 3,540 | 0.0% |
| 18 | 83 | 266 | 3,849 | 0.0% |
| 19 | 90 | 289 | 4,174 | 0.0% |
| 20 | 98 | 313 | 4,515 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=840000, HpCpValue=1100000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.