토마스
Legendary 클래스: Assassin 진영: 화염 결사단 데미지 배율: 700000 공격 범위: 1
기본 스탯
ATK 45
DEF 38
HP 381
속성저항 23
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+1119512
Tier 10+1204878
Tier 15+1332926
Tier 20+1546341
Tier 25+1887804
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 38 | 381 | 0.0% |
| 2 | 52 | 44 | 434 | 0.0% |
| 3 | 62 | 54 | 510 | 0.0% |
| 4 | 70 | 62 | 577 | 0.0% |
| 5 | 79 | 70 | 643 | 0.0% |
| 6 | 88 | 77 | 711 | 0.0% |
| 7 | 97 | 86 | 778 | 0.0% |
| 8 | 105 | 94 | 848 | 0.0% |
| 9 | 115 | 103 | 917 | 0.0% |
| 10 | 124 | 110 | 988 | 0.0% |
| 11 | 134 | 119 | 1,060 | 0.0% |
| 12 | 151 | 136 | 1,198 | 0.0% |
| 13 | 162 | 146 | 1,278 | 0.0% |
| 14 | 183 | 165 | 1,437 | 0.0% |
| 15 | 194 | 176 | 1,524 | 0.0% |
| 16 | 217 | 197 | 1,704 | 0.0% |
| 17 | 243 | 221 | 1,896 | 0.0% |
| 18 | 265 | 241 | 2,060 | 0.0% |
| 19 | 287 | 262 | 2,233 | 0.0% |
| 20 | 312 | 284 | 2,415 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=1034146, HpCpValue=1000000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.