카인
Legendary 클래스: Fighter 진영: 숲의 군단 데미지 배율: 700000 공격 범위: 1
기본 스탯
ATK 34
DEF 43
HP 496
속성저항 36
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+1182524
Tier 10+1269902
Tier 15+1400970
Tier 20+1619417
Tier 25+1968932
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 43 | 496 | 0.0% |
| 2 | 39 | 50 | 566 | 0.0% |
| 3 | 46 | 60 | 669 | 0.0% |
| 4 | 53 | 68 | 757 | 0.0% |
| 5 | 59 | 76 | 846 | 0.0% |
| 6 | 65 | 85 | 936 | 0.0% |
| 7 | 72 | 94 | 1,027 | 0.0% |
| 8 | 78 | 102 | 1,119 | 0.0% |
| 9 | 85 | 111 | 1,212 | 0.0% |
| 10 | 92 | 120 | 1,306 | 0.0% |
| 11 | 99 | 129 | 1,401 | 0.0% |
| 12 | 112 | 147 | 1,587 | 0.0% |
| 13 | 120 | 157 | 1,693 | 0.0% |
| 14 | 134 | 178 | 1,906 | 0.0% |
| 15 | 143 | 189 | 2,022 | 0.0% |
| 16 | 160 | 213 | 2,262 | 0.0% |
| 17 | 179 | 238 | 2,519 | 0.0% |
| 18 | 194 | 260 | 2,740 | 0.0% |
| 19 | 211 | 282 | 2,971 | 0.0% |
| 20 | 229 | 305 | 3,213 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=1095146, HpCpValue=1000000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.