스탠리
Legendary 클래스: Assassin 진영: 화염 결사단 데미지 배율: 700000 공격 범위: 1
기본 스탯
ATK 45
DEF 39
HP 377
속성저항 22
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+1250773
Tier 10+1328173
Tier 15+1444272
Tier 20+1637770
Tier 25+1947368
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 39 | 377 | 0.0% |
| 2 | 52 | 44 | 429 | 0.0% |
| 3 | 62 | 54 | 505 | 0.0% |
| 4 | 71 | 62 | 571 | 0.0% |
| 5 | 80 | 70 | 636 | 0.0% |
| 6 | 89 | 78 | 704 | 0.0% |
| 7 | 97 | 87 | 770 | 0.0% |
| 8 | 106 | 95 | 839 | 0.0% |
| 9 | 116 | 103 | 907 | 0.0% |
| 10 | 125 | 111 | 978 | 0.0% |
| 11 | 135 | 120 | 1,048 | 0.0% |
| 12 | 152 | 137 | 1,186 | 0.0% |
| 13 | 163 | 147 | 1,264 | 0.0% |
| 14 | 185 | 166 | 1,421 | 0.0% |
| 15 | 196 | 177 | 1,508 | 0.0% |
| 16 | 219 | 199 | 1,685 | 0.0% |
| 17 | 246 | 222 | 1,875 | 0.0% |
| 18 | 267 | 243 | 2,037 | 0.0% |
| 19 | 290 | 265 | 2,208 | 0.0% |
| 20 | 314 | 286 | 2,388 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=1173375, HpCpValue=1000000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.