픽시
Legendary 클래스: Support 진영: 물의 마탑 데미지 배율: 700000 공격 범위: 3
기본 스탯
ATK 39
DEF 29
HP 359
속성저항 29
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+1083333
Tier 10+1166666
Tier 15+1291666
Tier 20+1500000
Tier 25+1833333
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 29 | 359 | 0.0% |
| 2 | 44 | 34 | 406 | 0.0% |
| 3 | 52 | 42 | 475 | 0.0% |
| 4 | 58 | 49 | 533 | 0.0% |
| 5 | 66 | 56 | 593 | 0.0% |
| 6 | 72 | 63 | 653 | 0.0% |
| 7 | 79 | 70 | 714 | 0.0% |
| 8 | 86 | 77 | 776 | 0.0% |
| 9 | 93 | 84 | 837 | 0.0% |
| 10 | 100 | 92 | 901 | 0.0% |
| 11 | 107 | 99 | 964 | 0.0% |
| 12 | 120 | 113 | 1,088 | 0.0% |
| 13 | 128 | 122 | 1,158 | 0.0% |
| 14 | 144 | 139 | 1,299 | 0.0% |
| 15 | 153 | 148 | 1,377 | 0.0% |
| 16 | 171 | 168 | 1,536 | 0.0% |
| 17 | 189 | 188 | 1,705 | 0.0% |
| 18 | 206 | 206 | 1,851 | 0.0% |
| 19 | 223 | 225 | 2,004 | 0.0% |
| 20 | 241 | 244 | 2,164 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=1000000, HpCpValue=1000000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.