Character #19
Legendary 클래스: Marksmen 진영: 숲의 군단 데미지 배율: 700000 공격 범위: 4
기본 스탯
ATK 42
DEF 24
HP 310
속성저항 20
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+1500000
Tier 10+2000000
Tier 15+2500000
Tier 20+3000000
Tier 25+3500000
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 310 | 0.0% |
| 2 | 49 | 29 | 351 | 0.0% |
| 3 | 58 | 37 | 411 | 0.0% |
| 4 | 66 | 43 | 462 | 0.0% |
| 5 | 75 | 49 | 514 | 0.0% |
| 6 | 83 | 56 | 567 | 0.0% |
| 7 | 92 | 63 | 620 | 0.0% |
| 8 | 100 | 69 | 673 | 0.0% |
| 9 | 109 | 76 | 728 | 0.0% |
| 10 | 118 | 83 | 783 | 0.0% |
| 11 | 126 | 89 | 839 | 0.0% |
| 12 | 144 | 103 | 946 | 0.0% |
| 13 | 154 | 111 | 1,008 | 0.0% |
| 14 | 174 | 127 | 1,131 | 0.0% |
| 15 | 185 | 136 | 1,199 | 0.0% |
| 16 | 208 | 154 | 1,338 | 0.0% |
| 17 | 232 | 173 | 1,487 | 0.0% |
| 18 | 253 | 190 | 1,614 | 0.0% |
| 19 | 275 | 207 | 1,748 | 0.0% |
| 20 | 297 | 226 | 1,888 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=1000000, HpCpValue=1000000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.