Character #14
Legendary 클래스: Support 진영: 숲의 군단 데미지 배율: 700000 공격 범위: 3
기본 스탯
ATK 39
DEF 29
HP 362
속성저항 29
리더십 1
티어별 CP 보너스
Tier 5+1500000
Tier 10+2000000
Tier 15+2500000
Tier 20+3000000
Tier 25+3500000
스킬
레벨별 스탯 성장
| 레벨 | ATK | DEF | HP | 크리티컬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 29 | 362 | 0.0% |
| 2 | 44 | 34 | 409 | 0.0% |
| 3 | 52 | 43 | 478 | 0.0% |
| 4 | 58 | 50 | 537 | 0.0% |
| 5 | 65 | 57 | 597 | 0.0% |
| 6 | 71 | 64 | 658 | 0.0% |
| 7 | 78 | 71 | 719 | 0.0% |
| 8 | 85 | 78 | 781 | 0.0% |
| 9 | 92 | 85 | 843 | 0.0% |
| 10 | 99 | 93 | 907 | 0.0% |
| 11 | 106 | 100 | 971 | 0.0% |
| 12 | 119 | 115 | 1,095 | 0.0% |
| 13 | 127 | 124 | 1,166 | 0.0% |
| 14 | 142 | 141 | 1,308 | 0.0% |
| 15 | 151 | 150 | 1,386 | 0.0% |
| 16 | 169 | 170 | 1,546 | 0.0% |
| 17 | 187 | 191 | 1,716 | 0.0% |
| 18 | 203 | 209 | 1,863 | 0.0% |
| 19 | 220 | 228 | 2,017 | 0.0% |
| 20 | 238 | 247 | 2,178 | 0.0% |
처음 20레벨만 표시 (총 150레벨)
캐릭터 성장 가이드
레벨업: CharacterLevelData에 정의된 재료를 소모하여 레벨업합니다. 떠다니는 섬의 메인 건물 레벨이 캐릭터의 최대 레벨을 제한합니다.
티어업: 캐릭터 전용 재료 또는 공용 토큰(SurvivorToken)과 파편을 사용하여 진화할 수 있습니다.
CP 계산: AtkCpValue=1000000, HpCpValue=1000000 — 이 값은 전투력 공식에서 해당 캐릭터의 ATK/HP 가중치로 사용됩니다.